食器洗い乾燥機 TKR/RKWシリーズ

こちらの商品はホームビルダーさま向けの商品です。一般の方はお買い求めいただけません。
Movie
動画
特徴
サークルラック
|
洗浄性を高める
食器が入れやすいポジションサインとピン
|
---|---|
オールトップコントロール | 立ったままラクラク操作
|
バイタル除菌洗浄 | 専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。除菌洗浄を保ちつ つ、消費電力を抑えます。 |
スマッシュ洗浄ノズル | ノズル穴を従来サイズから絞り、穴数を見直した新ノズルを採用。節水性、騒音の低減の実現に加え、汚れを狙い落とし洗い上げます。 |
スチーム洗浄 | 高温スチームが汚れに浸透し、やわらかくなった汚れを強力水流でイッキに洗い流します。 |
残り時間表示 | 運転終了までの目安時間をひと目で確認できます。 |
ソフト排気モード | 約40℃まで温度を下げて排気することで、小さなお子様への安全にも配慮。 |
2段回転ノズル | 上下2つの洗浄ノズルが回転し、皿のふちやコップの底、急須などの中まで水流が届き、スミズミまでキレイに洗浄でいます。 |
からっとキープ | ヒーター加熱による乾燥運転の後に、乾燥ファンでしっかり乾かすから食器の水滴も残りもなく、からっと感をキープ。 |
夜エココース | ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっくり洗浄、乾燥し、ランニングコストを抑えます。 |
ポジションサイン | カゴに記されたサインによって、食器をセットする位置がひと目でわかります。 |
食器洗い乾燥機一覧
RKW・TKWシリーズ
フロントオープンタイプ | ワイド型/フレーム有り オフェリアのみ対応 |
||
---|---|---|---|
色 | シルバー | ブラック | シルバー |
品番 | RKW-F403CM4-SVT | RKW-F403CM4-BT | TKW-601C-SV |
間口 | 45cm | 60cm | |
食器収納容量 | 56点(約8人分) | 52点(約8人分) | |
水量 | 約12L/約41.2円 | 約14L/約49.7円 | |
騒音 | 約42db(50Hz)/約43db(60Hz) | 約42db(50Hz/60Hz) | |
コース | 5コース(標準・スピーディ・念入り・夜エコ・乾燥) 予約運転(1~12時間後) |
6コース(標準・スピーディ・強力 ・サイレント・少量・乾燥) 予約運転(1~6時間後) |
|
基本性能 | 上下2段カゴ バイタル除菌洗浄 残り時間表示 ソフト排気モード 2段回転ノズル からっとキープ 夜エココース |
スチーム洗浄 残り時間表示 ソフト排気モード |
RKWシリーズ 浅型 間口45cmタイプ
フレームレス | フレームレス | フレーム有り | フレーム有り | |
---|---|---|---|---|
色 | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
品番 | RKW-405AM-SV※1 | RKW-405AM-B※1 | RKW-405A-SV | RKW-405A-B |
食器収納容量 | 40点(約5人分) | 40点(約5人分) | ||
水量 | 約9L/約26.1円 | 約9L/約26.1円 | ||
騒音 | 約42db(50Hz)/約44db(60Hz) | 約42db(50Hz)/約44db(60Hz) | ||
コース | 3コース(標準・念入り・乾燥のみ) 予約運転(4時間後) |
3コース(標準・念入り・乾燥のみ) 予約運転(4時間後) |
||
基本性能 | サークルラック オールトップコントロール バイタル除菌洗浄 スマッシュ洗浄ノズル ソフト排気モード からっとキープ ポジションサイン |
サークルラック オールトップコントロール バイタル除菌洗浄 スマッシュ洗浄ノズル ソフト排気モード からっとキープ ポジションサイン |
- ※1グランディアの場合、シンク下タイプに対応
- ※24時間後の運転を予約できます
Catalog
カタログ
-
ホームビルダーさま向けカタログ
Products
キッチン
WEB予約のメリット
-
24時間いつでも予約可能!
- ※30日先までの空き状況が確認可能。(一部ショールームを除く)
- ※ご来場日の24時間前まで予約可能。
-
会員登録でカンタン予約管理♪
LINEのともだち登録をすると、予約前日にメッセージを送付します。 お家の図面や写真、仕様書などをお送りいただくと、ご案内がスムーズ!