株式の状況
大株主の状況(上位10位)
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 6,883 | 10.24 |
| タカラベルモントアセットマネジメント(株) | 6,500 | 9.67 |
| タカラスタンダード持株会 | 5,836 | 8.68 |
| タカラスタンダード社員持株会 | 3,901 | 5.80 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2.984 | 4.44 |
| (株)横浜銀行 | 2,723 | 4.05 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,045 | 3.04 |
| (株)みずほ銀行 | 1,673 | 2.49 |
| (株)常陽銀行 | 1,620 | 2.41 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,237 | 1.84 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式分布状況
(2025年3月31日現在)
| 株主数 (人) |
株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 28 | 23,918 | 35.59 |
| 金融商品取引業者 | 26 | 748 | 1.11 |
| その他法人 | 587 | 17,664 | 26.28 |
| 外国人等 | 181 | 9,005 | 13.40 |
| 個人その他 | 5,596 | 15,873 | 23.62 |











この製品を探しています